Preisübersicht
| 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |||
| Hochsommer | 09.07.-27.08.2022 | 145,00 € | 155,00 € | 165,00 € | |
| Altweibersommer | 27.08.-10.09.2022 | 145,00 € | 155,00 € | 160,00 € | |
| Herbstzeit | 10.09.-01.11.2022 | 95,00 € | 105,00 € | 115,00 € | |
| Relaxzeit | 01.11.-19.12.2022 | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | |
| Weihnachten | 19.12.-28.12.2022 | 95,00 € | 105,00 € | 115,00 € | |
| Silvester | 28.12.-07.01.2023 | 145,00 € | 155,00 € | 165,00 € | |
| Entspannungszeit | 07.01.-31.03.2023 | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | |
| Ostern | 31.03.-15.04.2023 | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | |
| Frühlingsgeflüster | 15.04.-13.05.2023 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | |
| Frühlingszeit | 13.05.-24-06.2023 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | |
| Sommerzeit | 24.06.-08.07.2023 | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | |
| Hochsommer | 08.07.-02.09.2023 | 160,00 € | 170,00 € | 180,00 € | |
| Altweibersommer | 02.09.-16.09.2023 | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | |
| Herbstzeit | 16.09.-04.11.2023 | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | |
| Relaxzeit | 04.11.-20.12.2023 | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | |
| Weihnachten | 20.12.-28.12.2023 | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | |
| Silvester | 28.12.-06.01.2024 | 160,00 € | 170,00 € | 180,00 € | |
Die Wohung kann mit 1-4 Personen belegt werden. Die Preisangaben beziehen sich auf 1 Übernachtung, abhängig von der Personenzahl. Bettwäsche und Handtücher sind inklusive.
Darüber hinaus können folgende Zusatzleistungen optional gebucht werden:
Mietbedingungen